中文字幕无线码免费人妻_国产精品无码永久免费888_特级婬片国产高清视频_国产精品无码久久久久成人影院

Department of International trade 山東名牌 高新技術(shù)企業(yè)

山東龍輝起重機械有限公司

專(zhuān)注于專(zhuān)業(yè)起重機械制造商和服務(wù)商

辦公電話(huà):0538-8592358【值班時(shí)間 早8:00-17:30】

免費電話(huà):400-8760-789【值班時(shí)間 早8:00-17:30】

業(yè)務(wù)經(jīng)理:138538 95994【值班時(shí)間 早8:00-21:00】


國標系列

門(mén)式起重機

橋式起重機

防爆起重機

冶金起重機

梁式起重機

抓斗起重機

潔凈起重機

簡(jiǎn)易輕小型起重機

懸臂起重機

KBK柔性軌道起重機

特種定制起重機

起升機升降機

門(mén)座/岸橋起重機

手動(dòng)起重機

無(wú)齒輪起重機

歐式系列

環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆

歐銳德歐式門(mén)式起重機

歐銳德歐式橋式起重機

歐銳德鋼絲繩電動(dòng)葫蘆

歐式起重機配件/部件

韓式起重機【OEM】

科尼速衛SWF-戰略合作

德國德馬格DEMAG

西班牙GH起重機

科尼摩睿電動(dòng)葫蘆

華德電動(dòng)葫蘆-戰略合作

諾威電動(dòng)葫蘆-戰略合作

相關(guān)產(chǎn)品

工業(yè)機器人自動(dòng)化

機械裝備制造

電氣自動(dòng)化

鋼結構加工制造

附件及部件

起重機制動(dòng)器

環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆

鋼絲繩電動(dòng)葫蘆/起升小車(chē)

起重機吊具

起重機電控系統

起重機機械部件

無(wú)線(xiàn)遙控器/手柄/手操電門(mén)

起重機專(zhuān)利電纜

設計服務(wù)

起重機研發(fā)設計

起重機安裝服務(wù)

起重機維修改造

電梯安裝改造維修

鋼結構安裝維護

新聞資訊

歐式起重機

抓斗起重機

國標起重機

門(mén)式起重機

橋式起重機

防爆起重機

冶金起重機

山東起重機

質(zhì)檢單位新聞

起重機法律法規

起重機械設備

關(guān)于龍輝

專(zhuān)題項目

安全/消防/環(huán)保

投標中標項目

宣傳資料

人員備案

企業(yè)簡(jiǎn)介

財務(wù)信息

資質(zhì)文件

工裝設備

新聞公告

業(yè)績(jì)案例

人力資源招聘

聯(lián)系方式

招標采購

龍輝工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺

單梁低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 single girder low headroom steel wire rope electric hoi ...

2014-8-6 11:26| 發(fā)布者: admin| 查看: 1580| 評論: 0

單梁低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆:起升高度:6米~18米,起重量:2噸~20噸。
 single girder low headroom steel wire rope electric hoist, lift height: 6m-8m, lift capacity: 2t-20t.

單梁標準低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 單梁標準低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆

單梁標準低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 單梁標準低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆

Shandong Longhui Hoisting Machinery CO.,LTD  Website: http://www.lhqzj.com

 


2000 6 LV021413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
9 LV021413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
12 LV021413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
15 LV021413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
18 LV021413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150~300
3200 6 LV031413FBLA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
9 LV031413FBLB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
12 LV031413FBLC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
15 LV031413FBLD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 210 556 150~300
18 LV031413FBLE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M5 2M M5 260 556 150~300
5000 6 LV051415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
9 LV051415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
12 LV051415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
15 LV051415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
18 LV051415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200~350
6300 6 LV061415FELA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
9 LV061415FELB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
12 LV061415FELC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
15 LV061415FELD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
18 LV061415FELE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1Am M4 2M M5 260 596 200~350
8000 6 LV082411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
9 LV082411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
12 LV082411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
15 LV082411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
18 LV082411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 325 750 200~410
10000 6 LV102411FHLA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
9 LV102411FHLB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
12 LV102411FHLC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
15 LV102411FHLD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
18 LV102411FHLE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410
12500 6 LV122411FJLA 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
9 LV122411FJLB 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
12 LV122411FJLC 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
15 LV122411FJLD 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
18 LV122411FJLE 4/0.6 12.5/2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 325 750 200~410
16000 6 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
9 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
12 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
15 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
18 LV163412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 2M M5 2M M5 400 920 300~450
20000 6 LV204412EKLA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
9 LV204412EKLB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
12 LV204412EKLC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
15 LV204412EKLD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
18 LV204412EKLE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.75*2 1Am M4 2M M5 400 920 350~450
8000 20 LV082212EJLUS 8/1.3 12.5/2 5/20 0.75 2M M5 2M M5 325 750 200~410

 

 

2014-8-6 11:26| 發(fā)布者: admin| 查看: 1580| 評論: 0

以誠待人,厚德載物。


免費電話(huà):400-8760-789【周一至周日 早8:00 至 晚21:00 夜間自動(dòng)轉移至客服經(jīng)理】

咨詢(xún)電話(huà):0538-8592358【周一至周日 早8:00 至 晚6:00 】辦公電話(huà):0538-7446558【周一至周日 早9:00 至 晚5:30 】

值班經(jīng)理:171 81677299【周一至周日 早9:00 至 晚21:00】售后服務(wù):139 05487382【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

咨詢(xún)電話(huà):0538-6329998【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】外貿咨詢(xún):0538-6329997【周一至周日 早8:00 至 晚5:30 】

特種設備,安全第一,珍愛(ài)生命,請選正品眾人起重機。

打假專(zhuān)線(xiàn):13905487382
  微信圖片_20190501081441.jpg  1512011989257378.jpg   222217.gif

返回頂部

中文字幕无线码免费人妻_国产精品无码永久免费888_特级婬片国产高清视频_国产精品无码久久久久成人影院